Standortdaten
Stadt / Markt / Gemeinde | Einwohner | verfügbare Gewerbefläche in m² |
Wasser Euro/m³ |
Abwasser Euro/m³ |
DSL Mbit/s* | Hebesatz Grundst. A % |
Hebesatz Grundst. B % |
Gewerbe- steuer |
Gleis- anschluss |
Gas- versorgung |
Autobahn- anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Windsheim | 12.400 | 10.000 | 2,66 | 2,89 | 16 | 385 | 385 | 365 | Ja | Ja | 15 km A 7 |
Burgbernheim | 3.300 | 200.000 | 2,14 | 3,50 | 50 | 450 | 450 | 320 | Ja | Ja | 4 km A 7 |
Burghaslach | 2.600 | 150.000 | 1,95 | 2,15 | 100 | 360 | 360 | 360 | - | Gleißenberg möglich | 2 km A 3 |
Dachsbach | 1.800 | 15.000 | 1,96 | 1,75 | 50 | 350 | 350 | 320 | 15 km | Nein | 15 km A 3 |
Emskirchen | 6.000 | 26.000 | 2,02 | 2,69 | 50 | 385 | 385 | 350 | - | - | 20 km A 3 |
Gallmersgarten | 800 | 70.000 | 2,70 | 2,50 | 50 | 400 | 400 | 320 | - | - | 1 km A 7 |
Zweckverband GOLLIPP | 15.000 | 62.000 | 1,36 | 4,40 | 100 | 500 | 500 | 320 | Nein | Ja | 0,5 km A 7 |
Illesheim | 900 | 14.000 | 2,14 | 2,00 | 50 | 300 | 300 | 350 | - | - | 8 km A 7 |
Ipsheim | 2.200 | 21.000 | 1,50 | 4,10 | 50 | 420 | 420 | 360 | - | - | 15 km A 7 |
Markt Bibart | 1.900 | 147.000 | 2,00 | 2,20 | 16 | 400 | 400 | 380 | möglich | Ja | 18 km A 3 |
Markt Erlbach | 5.700 | 34.000 | 1,53 | 2,50 | 100 | 378 | 340 | 345 | Ja | Nein | 10 km SW-Tangente Nbg. |
Markt Nordheim | 1.100 | 8.000 | 1,10 | 1,22 | 16 | 500 | 500 | 320 | - | - | 12 km A 7 |
Marktbergel | 1.500 | 100.000 | 2,35 | 2,25 | 50 | 390 | 390 | 320 | - | Ja | 7 km A 7 |
Neuhof a. d. Zenn | 2.200 | 75.000 | 1,22 | 1,40 | 16 | 450 | 450 | 345 | 5 km | - | 10 km SW-Tangente Nbg. |
Neustadt a.d.Aisch | 13.100 | --- | 2,57 | Schmutzwasser 2,84 Nierschl.w.0,38 | ftth | 475 | 475 | 375 | Nein | Ja | 17 km SW-Tangente Nbg. |
Obernzenn | 2.600 | 18.700 | 2,95 | 2,50 | 50 | 350 | 350 | 325 | Nein | Ja | 16 km A 7 |
Scheinfeld | 4.700 | 6.500 | 1,85 | 2,85 | 100 | 380 | 380 | 360 | Nein | Ja | 18 km A 3 |
Simmershofen | 900 | 18.000 | 2,00 | 3,80 | 50 | 450 | 450 | 350 | - | - | 9 km A 7 |
Gewerbepark Steigerwald | 10.900 im Einzugsgebiet | 11.000 | 2,00 | 2,20 | 100 | 400 | 400 | 380 | nein | Ja | 19 km A 7 |
Sugenheim | 2.300 | 65.000 | 1,36 | 1,78 | 16 | 400 | 400 | 360 | 5 km | Nein | 23 km A3/A7 |
Trautskirchen | 1.300 | 15.000 | 1,53 | 1,80 | 50 | 400 | 400 | 340 | - | - | 14 km SW-Tangente Nbg. |
Uehlfeld | 3.000 | 7.500 | 1,75 | 1,53 | 50 | 365 | 365 | 365 | - | - | 10 km A 3 |
Uffenheim | 6.500 | 90.000 | 2,70 | 3,05 | 100 | 410 | 370 | 340 | Ja | Ja | Unmittelbar an der A 7 |
Stand 31.05.2019